史萊姆論壇

返回   史萊姆論壇 > 教學文件資料庫 > 應用軟體使用技術文件
忘記密碼?
論壇說明

歡迎您來到『史萊姆論壇』 ^___^

您目前正以訪客的身份瀏覽本論壇,訪客所擁有的權限將受到限制,您可以瀏覽本論壇大部份的版區與文章,但您將無法參與任何討論或是使用私人訊息與其他會員交流。若您希望擁有完整的使用權限,請註冊成為我們的一份子,註冊的程序十分簡單、快速,而且最重要的是--註冊是完全免費的!

請點擊這裡:『註冊成為我們的一份子!』

Google 提供的廣告


 
 
主題工具 顯示模式
舊 2006-09-02, 12:58 AM   #1
uplander
長老會員
榮譽勳章
UID - 3012
在線等級: 級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時級別:67 | 在線時長:4863小時 | 升級還需:33小時
註冊日期: 2002-12-06
文章: 6121
精華: 0
現金: 115364 金幣
資產: 4020915 金幣
預設 軟體 - www.virus.gr 2006 八月 防毒軟體評比

已知病毒(包含木馬)評比

1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%

2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%

3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%

4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%

5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%

6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%

7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%

8. BullGuard version 6.1 - 95.57%

9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%

10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%

11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%

12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%

13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%

14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%

15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%

16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%

17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%

18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%

19. Norman version 5.90.23 - 85.65%

20. F-Prot version 3.16f - 85.14%

21. ArcaVir 2006 - 83.44%

22. Norton Professional 2006 - 83.18%

23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%

24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%

25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%

26. Virus Chaser version 5.0a - 81.47%

27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%

28. VBA32 version 3.11.0 - 79.12%

29. ViRobot Expert version 4.0 - 76.22%

30. UNA version 1.83 - 75.44%


未知病毒評比
1 Nod32 2.51.30 - 41503
2 Vba32 3.11.0 - 32911
3 VirIT 6.1.9 - 16469
4 AVG 7.1.405 Professional - 13624
5 AVG 7.1.405 freeware - 13624
6 Rising AV 18.41.30 - 12214
7 McAfee 10.0.27 - 10708
8 Ikarus 5.19 - 7191
9 F-Prot 6.0.4.3 beta - 6247
10 Ukrainian National Antivirus 1.83 - 5506
11 ArcaVir 2006 - 4987
12 Digital Patrol 5.00.12- 4760
13 Panda 2007 2.00.01- 4191
14 Norton 2006 Professional - 4004
15 Trojan Hunter 4.2.924 - 3766
16 AntiVir 7.01.01.02 Premium - 3697
17 AntiVir 7.01.01.02 Classic - 3594
18 Dr. Web 4.33.2 - 3575
19 Norman 5.90.23 - 3272
20 F-Prot 3.16f - 2493
21 McAfee Enterpise 8.0.0 - 991
22 Sophos Sweep 6.0.2 - 869
23 BullGuard 6.1 - 511
24 BitDefender 8.0.202 freeware - 511
25 AntiTrojan Shield 2.1.0.14 - 386
26 BitDefender 9 Professional - 353
27 ZoneAlarm 6.5.722.000 with VET Antivirus - 124
28 PC Door Guard 4.2.0.35 - 52
29 eScan 8.0.671.1 - 45
30 Comodo 1.0.0.4 - 0
31 Quick Heal 8.00 - 0


原出處
http://www.virus.gr/english/fullxml/...p?id=82&mnu=82


供大家參考
這種測試對於整合防毒及防木馬的產品會比較有利
如果您偏好整合型的防毒軟體
這個測試對您選擇防毒軟體應該有幫助
uplander 目前離線  
送花文章: 78005, 收花文章: 5476 篇, 收花: 35429 次
 



發表規則
不可以發文
不可以回覆主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

論壇啟用 BB 語法
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 語法
論壇禁用 HTML 語法
Trackbacks are 禁用
Pingbacks are 禁用
Refbacks are 禁用


所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:19 PM


Powered by vBulletin® 版本 3.6.8
版權所有 ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.


SEO by vBSEO 3.6.1