台灣時間 規模 編號 位置
2010/03/04 13:24Icon 4.0 小區域 高雄甲仙地震站南偏東方 9.4 公里
2010/03/04 12:01Icon 4.0 小區域 高雄甲仙地震站東南方 14.1 公里
2010/03/04 10:48Icon 4.2 019 高雄甲仙地震站東南方 18.1 公里
2010/03/04 10:43Icon 4.1 小區域 高雄甲仙地震站東南方 16.2 公里
2010/03/04 10:34Icon 3.9 小區域 高雄甲仙地震站東南方 18.9 公里
2010/03/04 10:32Icon 4.2 018 高雄桃源地震站南方 19.2 公里
2010/03/04 10:30Icon 4.1 小區域 高雄甲仙地震站東南方 10.9 公里
2010/03/04 10:18Icon 4.2 小區域 高雄甲仙地震站南方 14.7 公里
2010/03/04 10:01Icon 3.9 017 高雄甲仙地震站東南方 14.2 公里
2010/03/04 09:57Icon 3.7 小區域 高雄甲仙地震站南偏東方 16.0 公里
2010/03/04 09:03Icon 3.6 小區域 高雄甲仙地震站東南方 13.1 公里
2010/03/04 09:00Icon 4.0 小區域 台南佳里地震站東偏北方 16.0 公里
2010/03/04 08:54Icon 3.4 小區域 高雄甲仙地震站東南方 19.7 公里
2010/03/04 08:54Icon 3.9 小區域 高雄甲仙地震站東南方 17.3 公里
2010/03/04 08:43Icon 3.8 小區域 高雄甲仙地震站東南方 17.8 公里
2010/03/04 08:24Icon 4.8 016 高雄甲仙地震站南偏東方 10.6 公里
2010/03/04 08:18Icon 6.4 015 高雄甲仙地震站東偏南方 17.0 公里
餘震不斷耶

