史萊姆論壇

返回   史萊姆論壇 > 專業主討論區 > 一般電腦疑難討論區
忘記密碼?
論壇說明

歡迎您來到『史萊姆論壇』 ^___^

您目前正以訪客的身份瀏覽本論壇,訪客所擁有的權限將受到限制,您可以瀏覽本論壇大部份的版區與文章,但您將無法參與任何討論或是使用私人訊息與其他會員交流。若您希望擁有完整的使用權限,請註冊成為我們的一份子,註冊的程序十分簡單、快速,而且最重要的是--註冊是完全免費的!

請點擊這裡:『註冊成為我們的一份子!』

Google 提供的廣告


發文 回覆
 
主題工具 顯示模式
舊 2009-06-11, 08:37 PM   #1
frank3302 帥哥
註冊會員
 
frank3302 的頭像
榮譽勳章

勳章總數
UID - 325963
在線等級: 級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時
註冊日期: 2009-06-09
住址: 地球
文章: 61
精華: 0
現金: 101 金幣
資產: 111 金幣
Unhappy 疑問 - 無故出現藍天白雲畫面...?



--------------------
閱讀本主題的最佳解答
--------------------


抱歉喔~我第一次來本版發文
不清楚這要分類到哪裡= =



不知為啥電腦用一用就會出現藍底白字的畫面??

英文我大概看的懂他說是

因為軟體或硬體出現問題導致系統要關閉(shut down)

他有這排文字

stop:0x0000008E(0x80000003,0xBFCE1AA0,0xB8971868,0x0000000)

幫幫忙><已經出現很多次了!
frank3302 目前離線  
送花文章: 17, 收花文章: 36 篇, 收花: 70 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 frank3302 送花:
Living (2009-06-11),magicwoo (2009-06-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-11, 11:22 PM   #2 (permalink)
管理員
 
a471 的頭像
榮譽勳章
UID - 236673
在線等級: 級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時
註冊日期: 2002-12-06
住址: 打狗
文章: 53339
精華: 0
現金: 271 金幣
資產: 41767713 金幣
預設

歡迎你加入本版討論,但是請你補足相關訊息...例如作業系統版本、電腦組態這類
資訊.....否則恕不處理....

你去廟裡拜拜求神也要對神明說你是誰求什麼事,人家才知道怎樣幫你.....你說對不對
__________________
http://i.imgur.com/PIIFymM.gif

我是史版A大,錢的數量決定電腦的力量

我是給女孩修電腦長大的,經驗豐富技術過硬,就沒有我修不好的電腦
a471 目前離線  
送花文章: 79354, 收花文章: 22260 篇, 收花: 80308 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 a471 送花:
KL-iris (2009-06-15),Living (2009-06-11),magicwoo (2009-06-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-12, 08:48 AM   #3 (permalink)
論壇主管
 
不飛 的頭像
榮譽勳章
UID - 236817
在線等級: 級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時級別:212 | 在線時長:45947小時 | 升級還需:274小時
註冊日期: 2002-12-05
VIP期限: 無限期
住址: 鄭燮之板橋
文章: 14345
現金: 13161 金幣
資產: 2914062 金幣
預設

建議您先清理一下 CPU 跟 顯示卡 GPU 散熱風扇的灰塵,

然後把 顯示卡 跟 記憶體 從插槽上拔下,
下方金手指部分用軟性鉛筆 B2 專用橡皮擦順向插拭一下看看。

如果情形沒有改善,
再按照 a大 版管的建議註明您的電腦組態跟作業系統。
__________________
不飛的不飛 ... 因為曾經端座在雲霄之上 ... 所以不飛 ,
因為期待您能與不飛抬頭共列翱翔天昊 ... 所以更是不飛 !

不飛不想飛 ... 畢竟殘破雙翼在苔階沾濕 ... 所以低頭 ,
只好安靜地蹲在這練習 ... 學習要如何才能飛的更高更遠 !

不飛不曾飛 ... 終於知道青澀期代表蒼狗 ... 所以情殤 ,
一甲子的意境等於六十年的期盼的凝固 ... 所以就此棲巢 !
不飛 目前離線  
送花文章: 959, 收花文章: 7607 篇, 收花: 52999 次
回覆時引用此帖
有 4 位會員向 不飛 送花:
KL-iris (2009-06-15),Living (2009-06-12),magicwoo (2009-06-13),sob790717b (2009-06-12)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-12, 05:16 PM   #4 (permalink)
註冊會員
 
frank3302 的頭像
榮譽勳章

勳章總數
UID - 325963
在線等級: 級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時
註冊日期: 2009-06-09
住址: 地球
文章: 61
精華: 0
現金: 101 金幣
資產: 111 金幣
Smile

引用:
作者: 不飛 查看文章
建議您先清理一下 CPU 跟 顯示卡 GPU 散熱風扇的灰塵,

然後把 顯示卡 跟 記憶體 從插槽上拔下,
下方金手指部分用軟性鉛筆 B2 專用橡皮擦順向插拭一下看看。

如果情形沒有改善,
再按照 a大 版管的建議註明您的電腦組態跟作業系統。

請問什麼是 電腦組態?

作業系統是windows XP
frank3302 目前離線  
送花文章: 17, 收花文章: 36 篇, 收花: 70 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 frank3302 送花:
KL-iris (2009-06-15),Living (2009-06-12),magicwoo (2009-06-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-13, 02:04 AM   #5 (permalink)
管理員
 
a471 的頭像
榮譽勳章
UID - 236673
在線等級: 級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時級別:70 | 在線時長:5319小時 | 升級還需:6小時
註冊日期: 2002-12-06
住址: 打狗
文章: 53339
精華: 0
現金: 271 金幣
資產: 41767713 金幣
預設

引用:
作者: frank3302 查看文章
請問什麼是 電腦組態?

作業系統是windows XP
你記得去電腦門市買電腦是怎麼買的嗎?

店員不是會跟你介紹這台電腦用啥處理器等等一些訊息,把你唬的一愣一愣的...

那就是電腦組態....說穿了就是請你交代一下你的電腦用了哪些零組件,這樣我們
才好分析判斷問題所在。因為我們摸不到、看不著你的電腦,否則就不會跟你問這
些了....
a471 目前離線  
送花文章: 79354, 收花文章: 22260 篇, 收花: 80308 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 a471 送花:
KL-iris (2009-06-15),Living (2009-06-13),magicwoo (2009-06-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-13, 04:26 PM   #6 (permalink)
註冊會員
 
frank3302 的頭像
榮譽勳章

勳章總數
UID - 325963
在線等級: 級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時
註冊日期: 2009-06-09
住址: 地球
文章: 61
精華: 0
現金: 101 金幣
資產: 111 金幣
Smile

引用:
作者: a471 查看文章
你記得去電腦門市買電腦是怎麼買的嗎?

店員不是會跟你介紹這台電腦用啥處理器等等一些訊息,把你唬的一愣一愣的...

那就是電腦組態....說穿了就是請你交代一下你的電腦用了哪些零組件,這樣我們
才好分析判斷問題所在。因為我們摸不到、看不著你的電腦,否則就不會跟你問這
些了....
嘻嘻~我才沒那麼笨勒= = 當然要找了解電腦的家人去買的ㄚ


電腦:
作業系統 Microsoft Windows XP Professional
作業系統 Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
電腦名稱 HOLLINGS-B6BEA9
用戶名稱 ㄚ哲的帳戶

主機板:
CPU 類型 AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
主機板名稱 未知
主機板晶片組 nVIDIA nForce4, AMD Hammer
系統記憶體 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS 類型 Award (02/22/06)
序列和平行埠 通訊連接埠 (COM1)
序列和平行埠 ECP 印表機連接埠 (LPT1)

顯示器:
視訊卡 NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
3D 加速器 nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
顯示器 隨插即用監視器 [NoDB] (0)

多媒體:
音訊卡 nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

儲存:IDE 控制 標準雙通道 PCI IDE 控制器
IDE 控制 標準雙通道 PCI IDE 控制器
IDE 控制 標準雙通道 PCI IDE 控制器
軟碟機 軟碟機
磁碟機 Maxtor 6V160E0 (149 GB, IDE)
光學磁碟機 BENQ DVD DC DW1670
SMART 硬碟狀態 OK

分割區:
C: (NTFS) 40013 MB (23050 MB 可用)
D: (NTFS) 60000 MB (43053 MB 可用)
E: (NTFS) 52603 MB (38987 MB 可用)
總共大小 149.0 GB (102.6 GB 可用)

輸入:
鍵盤 標準 101/102 鍵或 Microsoft Natural PS/2 鍵盤
滑鼠 Logitech USB WheelMouse

網路:
網路卡 NVIDIA nForce Networking Controller (169.254.215.134)
網路卡 WAN (PPP/SLIP) Interface (61.224.235.41)

週邊:
印表機 hp deskjet 3320 series
印表機 Microsoft Office Document Image Writer
USB1 控制 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 控制 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
USB 裝置 Logitech USB WheelMouse


我是用 EVEREST Home Edition 這個東西找出來的
frank3302 目前離線  
送花文章: 17, 收花文章: 36 篇, 收花: 70 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 frank3302 送花:
KL-iris (2009-06-15),Living (2009-06-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2009-06-13, 04:28 PM   #7 (permalink)
註冊會員
 
frank3302 的頭像
榮譽勳章

勳章總數
UID - 325963
在線等級: 級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時級別:3 | 在線時長:22小時 | 升級還需:10小時
註冊日期: 2009-06-09
住址: 地球
文章: 61
精華: 0
現金: 101 金幣
資產: 111 金幣
Smile

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 00 02 20 0D
Offset 80: 09 80 00 D2 01 02 0D 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 80 10 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 14 10 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 04 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 13 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 50 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 44 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 00 D3 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AE 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 43 10 AE 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 05 13 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 9A 00 99 20
Offset 60: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 D0 2F 16 00 00 DE 0B 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 0D 30 07

B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 20 00 D3 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 20 A8 9A 00 99 20
Offset 60: 00 00 C5 00 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 40 00 02 03 00 00 00 5B 3F 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 09 65 00 84
Offset E0: 01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 15 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 10 00 D3 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 20 A8 9A 00 99 20
Offset 60: 00 00 C5 00 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 70 00
Offset E0: 01 00 02 0C 42 00 00 00 00 00 00 00 6A 1A C0 06
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D09 F00: nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 5C 00 07 01 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 80 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 1F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: nVIDIA MCP04 - LAN Controller

Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D3 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
Offset 40: 43 10 41 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 08 22 30 07

B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
